Smeštaj
Noćenje u jednokrevetnoj sobi | 7.140,00 | |||
Doručak | 250,00 | |||
Osiguranje | 10,00 | |||
Boravišna taksa | 100,00 | |||
Ukupno | 7.500,00 |
Noćenje u dvokrevetnoj sobi | 8.480,00 | |||
Doručak | 500,00 | |||
Osiguranje | 20,00 | |||
Boravišna taksa | 200,00 | |||
Ukupno | 9.200,00 |
Noćenje u trokrevetnoj sobi | 9.420,00 | |||
Doručak | 750,00 | |||
Osiguranje | 30,00 | |||
Boravišna taksa | 300,00 | |||
Ukupno | 10.500,00 |
Noćenje u apartmanu bez kuhinje | 11.500,00 | |||
Doručak po osobi | 250,00 | |||
Osiguranje po osobi | 10,00 | |||
Boravišna taksa po osobi | 100,00 |
Noćenje u apartmanu sa kuhinjom | 12.500,00 | |||
Doručak po osobi | 250,00 | |||
Osiguranje po osobi | 10,00 | |||
Boravišna taksa po osobi | 100,00 |
Ponuda jela i pića u Room service
Praška ili stišnjena šunka, pršuta, pileća ili ćureća prsa, kulen | |||||||||
Razne vrste sireva | |||||||||
Sezonska salata | |||||||||
Hleb, tost ili pecivo | |||||||||
Đus ili neki drugi sok po izboru | |||||||||
Domaća kafa, espresso ili čaj po izboru |
Slano pecivo | ||||
Slatko pecivo ili kolač sa dnevnog menija | ||||
Sezonska salata, sezonsko voće | ||||
Đus ili neki drugi sok po izboru | ||||
Domaća kafa, espresso ili čaj po izboru |
Puter, džem, med | |||
Paštetica ili neki namaz | |||
Neko pecivo, tost ili hleb | |||
Đus, sok od jabuke, multi-vitamin | |||
Domaća kafa, espresso ili čaj po izboru |
Pranje i peglanja veša
Ponuda i cenovnik minibara
cena (RSD) | količina | |
Negazirana voda - Rosa 0,33 | 220,00 | 2 |
Gazirana voda - Knjaz Miloš 0,25 | 220,00 | 2 |
Coca Cola 0,25 | 280,00 | 1 |
Coca Cola Zero 0,25 | 280,00 | 1 |
Fanta 0,25 | 280,00 | 1 |
Schweppes Bitter Lemon 0,25 | 280,00 | 1 |
Next sokovi (đus, borovnica) 0,2 | 280,00 | 3 |
Pivo Tuborg 0,33 | 320,00 | 1 |
Vino Cabernet Suvignon - Vina sa pečatom 0,187 | 480,00 | 1 |
Vino Chardonnay - Vina sa pečatom 0,187 | 480,00 | 1 |
Vino Rose 0,187 | 480,00 | 1 |
Brandy Viljamovka Pevac 0,05 | 600,00 | 1 |
Gorka Tajna 0,1 | 400,00 | 1 |
Jack Daniels 0,05 | 800,00 | 1 |
Absolout vodka 0,05 | 700,00 | 1 |
Beefeater gin 0,05 | 700,00 | 1 |
Jameson 0,05 | 750,00 | 1 |
Čokoladica | 300,00 | 2 |
Bonžita | 300,00 | 2 |
Čips 40gr | 340,00 | 1 |
Smoki 50 g r | 340,00 | 1 |
Kikiriki Gud diet bez soli 80gr | 340,00 | 1 |
Ponuda i cenovnik pića u aperitiv baru
cena (RSD) | |
Negazirana voda - Rosa 0,33 | 220,00 |
Mineral water – Rosa 0,33 | 220,00 |
Coca Cola 0,25 | 280,00 |
Coca Cola Zero 0,25 | 280,00 |
Fanta 0,25 | 280,00 |
Schweppes Bitter Lemon 0,25 | 280,00 |
Next sokovi (đus, jabuka, borovnica) 0,2 | 280,00 |
Limunada 0,33 | 280,00 |
Pivo Tuborg 0,33 | 320,00 |
Jelen Beer 0,33 | 260,00 |
Pivo Budweiser tamni 0,33 | 280,00 |
Vino Cabernet Suvignon - Vina sa pečatom 0,187 | 480,00 |
Vino Chardonnay - Vina sa pečatom 0,187 | 480,00 |
Vino Rose 0,187 | 480,00 |
Vino Zvonko Bogdan Cuvee No1 0,75 | 3500,00 |
Vino Zvonko Bogdan 8 Tamburaša 0,75 | 3000,00 |
Vino Zvonko Bogdan Rose 0,75 | 3000,00 |
Prosseco Brut T.Rizzi 0,75 | 2500,00 |
Rakija Viljamovka Pevac 0,04 | 360,00 |
Rakija Kajsija Pevac 0,03 | 360,00 |
Rakija Dunja Pevac 0,03 | 360,00 |
Gorki list 0,03 | 300,00 |
Beefeater gin 0.03 | 330,00 |
Absolut vidka 0,03 | 320,00 |
Martini Bianco 0,03 | 240,00 |
Baileys 0,03 | 420,00 |
Campari vermouth 0,03 | 440,00 |
Olmeca blanco tequila 0,03 | 440,00 |
Jack Daniels 0,03 | 420,00 |
Jameson 0,03 | 380,00 |
Vinjak 05 0,03 | 330,00 |
Jegermeister 0,03 | 380,00 |
Red Bull 0,25 | 360,00 |
Čajevi Ronnefeldt | 250,00 |
Med (kesica) | 50,00 |
Šlag kugla | 50,00 |
Espresso | 220,00 |
Domaća kafa | 180,00 |
Nesscafe | 240,00 |
Wellness centar ponuda
Radno vreme od 10:00 do 22:00h
bez masaže, 1 sat po osobi | 1000,00 |
bez masaže, 2 sata po osobi | 1600,00 |
bez masaže, u terminu od 22:00 do 24:00h za 2 osobe | 6000,00 |
Vikend aranžman PETAK - NEDELJA
Dolazak u petak popodne, večera u caffe restoranu Barcode ili dostava. |
Noćenje petak/subota i doručak (švedski sto) u subotu. Ručak ili večera u restoranu hotela |
Noćenje subota/nedelja i doručak (švedski sto) u nedelju |
The price includes unlimited use of Wellness center (swimming pool, steam bath, sauna) apart from massages. |
Deca do 5 godina ne plaćaju. |
Dolazak u petak poslepodne |
Noćenje petak/subota i doručak (švedski sto) u subotu. |
Noćenje subota/nedelja i doručak (švedski sto) u nedelju, odjava iz hotela (kasnija, ako je moguće). |
U cenu aranžmana je uračunato neograničeno korišćenje wellness-a (bazen, parno kupatilo, sauna), sem masaža. |
Deca do 5 godina ne plaćaju. |
Wellness centar – cenovnik masaža
Radno vreme od 10:00 do 22:00h
cena (RSD) | |
Relax masaža - 30 minuta (parcijalna) | 1500,00 |
Relax masaža - 60 minuta (opšta) | 2500,00 |
Anti-celulit masaža - 45 minuta (7-10 treatmana) | 1500,00 |
Madero (sa oklagijama) 45 minuta (7-10 treatmana) | 1500,00 |
Sportska masaža - 30 minuta | 1500,00 |
Sportska masaža - 60 minuta | 2500,00 |
cena (RSD) | |
Detox ritual | 4000,00 |
Anti-age ritual | 4000,00 |
Mediterraneo ritual | 4000,00 |
Cannabis ritual | 4000,00 |
cena (RSD) | |
Masaža toplim vulkanskim kamenjem 90 minuta | 3500,00 |
Spa magic treatman | 4500,00 |
Cenovnik za korišćenje teretane i fitnes sale
Radno vreme od 08:00 do 22:00h
cena (RSD) | |
Teretana - neograničeno korišćenje u trajanju od mesec dana po osobi | 4500,00 |
Teretana - jedan trening po osobi | 600,00 |
Teretana i wellness (bez masaža) u trajanju od 2 sata - 10 termina u toku meseca, po osobi | 12.000,00 |
Teretana i wellness (bez masaža), mesec dana po 2h dnevno | 18.000,00 |
Ponuda hrane i pića u wellness centru
cena (RSD) | |
Cezar salata | 950,00 |
Tuna salata | 950,00 |
Klub sendvič | 660,00 |
Pileći štapići | 960,00 |
Sladoled kugla | 110,00 |
Cheese cake u čaši | 420,00 |
Čokoladna torta | 440,00 |
cena (RSD) | |
Negazirana voda - Rosa (PVC) 0,5 | 180,00 |
Gazirana voda - Knjaz Miloš (PVC) 0,5 | 180,00 |
Next juices (juice, apple, multivitamin) 0,33 | 240,00 |
Coca Cola 0,33 limenka | 260,00 |
Coca Cola Zero 0,33 can | 260,00 |
Schweppes Bitter Lemon 0,33 limenka | 260,00 |
Fanta 0,33 limenka | 260,00 |
Limunada 0,33 | 280,00 |
Čajevi Ronnefeldt | 250,00 |
Med (kesica) | 50,00 |
Espresso | 220,00 |
Domaća kafa | 180,00 |
Nesscafe | 240,00 |